Inverter Gelombang Sinus Tulen SGPF-1500W
Pengenalan Produk
Ciri-ciri produk
Kawasan Aplikasi
Parameter Produk
| Model | SGPF-1000 | SGPF-1500 | SGPF-2000 | SGPF-3000 |
| Kuasa yang dinilai | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Kuasa puncak | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| Voltan input | 12/24/48VDC | |||
| Voltan keluaran | 110/220VAC±5% | |||
| Port USB | 5V2A | |||
| Kekerapan | 50Hz ± 3 atau 60Hz ± 3 | |||
| Bentuk gelombang output | Gelombang sinus tulen | |||
| Permulaan lembut | ya | |||
| Kecekapan | Maksimum 94% | |||
| Julat input DC | 12V(10V-15.5V);24V(20V-31V);48V(40V-61V) | |||
| Penggera voltan bawah input | 12V(10.5V±0.5V);24V(21V±0.5V);48V(42V±1V) | |||
| Perlindungan voltan bawah input | 12V(10V±0.5V);24V(20V±0.5V);48V(40V±1V) | |||
| Pemulihan voltan bawah input | 12V(13V±0.5V);24V(24V±0.5V);48V(48V±1V) | |||
| Perlindungan Voltan Lebihan Input | 12V(16V±0.5V);24V(31V±0.5V);48V(61V±1V) | |||
| Pemulihan voltan lampau input | 12V(14.8V±0.5V);24V(29V±0.5V);48V(59V±1V) | |||
| Kaedah penyejukan | Kipas pintar | |||
| Fungsi perlindungan | Perlindungan voltan bawah, perlindungan voltan lampau, perlindungan beban lampau, perlindungan suhu lampau, perlindungan litar pintas, perlindungan sambungan songsang (fius) | |||
| Suhu kerja | -10°C-+50°C | |||
| Saiz produk (sm) | 29.45*14.66*8.15 | 32.45*14.66*8.15 | 36.65*16.66*8.15 | 40.65*16.66*8.15 |
| Saiz pakej (sm) | 55*41.5*38/8PCS | 47.5*42*40.5/6PCS | 45*32*45/4PCS | 49*47.5*22.5/3PCS |
| NW./PCS (kg) | 2 | 2.3 | 3 | 4.1 |
| GW. /Karton (kg) | 18.9 | 18.4 | 16.1 | 16 |
| Kaedah pembungkusan | Karton | |||
| Waranti | 1 Tahun | |||






